• Первое блюдо
Новости
Фильмы
Рецензии
• Второе блюдо
Трейлеры
Слово Знатокам (351)
Всякое разное
Кинопремьеры
Ненависть
• Бокс-офис
США
Россия
Международный
Рекорды
Аниме на DVD
Аниме на Blu-ray
• Десерт
Форумы
Мнение Всеяредакции (1656)
Книга жалоб (1284)


 
 
Открыть рецензию
«Другой мир − 4: Пробуждение»
  Юрий Лущинский
  20 января
Открыть рецензию
«Хранитель времени»
  Лев Гринберг
  15 января
Открыть рецензию
«Шерлок Холмс: Игра теней»
  Лев Гринберг
  8 января
 
 
Лучшие трейлеры за месяц

Обновления в галерее

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика


Главная → Чарт анимационных Blu-ray

Самые продаваемые анимационные Blu-ray в Японии

Здесь представлены данные о продажах анимационных Blu-ray (как аниме, так и прочих мультфильмов) в Японии за недели (обычно — с понедельника по воскресенье). Все числа указываются в количествах проданных копий.

2012

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

23−29 января «Тигр и Кролик» 21 757 21 757
16−22 января «Кунг-фу панда - 2» 10 233 10 233
9−15 января «У меня мало друзей» 7 764 7 764
2−8 января «Тачки-2» 6 987 181 064
26 декабря 2011 г. — 1 января «Тачки-2» 9 477 174 077

2011

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

19−25 декабря «Тачки-2» 25 631 164 600
12−18 декабря «Тачки-2» 20 262 138 969
5−11 декабря «Тачки-2» 33 491 118 707
28 ноября — 4 декабря «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 89 764 89 764
21−27 ноября «Персона 4» 24 120 24 120
14−20 ноября «Азбука цветов» 6 491 6 491
7−13 ноября «Работа-2» 1 183 11 233
31 октября — 6 ноября «Работа-2» 10 050 10 050
24−30 октября «Тигр и Кролик» 21 613 21 613
17−23 октября «Азбука цветов» 7 043 7 043
10−16 октября «Рапунцель: Запутанная история» 1 300 112 467
3−9 октября «Король Лев 3D» 2 467 2 467
26 сентября — 2 октября «Бас-кет-бол!» 4 798 4 798
19−25 сентября «Волшебница Мадока Магика» 51 475 51 475
12−18 сентября «Рапунцель: Запутанная история» 1 978 106 306
5−11 сентября «Стигмата Квазера» 2 566 2 566
29 августа — 4 сентября «Рапунцель: Запутанная история» 3 913 102 036
22−28 августа «Волшебница Мадока Магика» 50 596 50 596
15−21 августа «Азбука цветов» 7 512 7 512
8−14 августа «Рапунцель: Запутанная история» 7 349 88 233
1−7 августа «Рапунцель: Запутанная история» 10 587 80 884
25−31 июля «Волшебница Мадока Магика» 51 254 51 254
18−24 июля «Рапунцель: Запутанная история» 49 434 49 434
11−17 июля «Мне ни капельки не нравится мой брат, ясно?!» 2 276 2 276
4−10 июля «Эти цветы» 2 903 33 972
27 июня — 3 июля «Эти цветы» 31 069 31 069
20−26 июня «Волшебница Мадока Магика» 51 840 51 840
13−19 июня «Ариэтти из страны лилипутов» 36 667 36 667
6−12 июня «Мне ни капельки не нравится мой брат, ясно?!» 2 065 2 065
30 мая — 5 июня «Волшебница Мадока Магика» 3 607 57 322
23−29 мая «Волшебница Мадока Магика» 53 715 53 715
16−22 мая «История Святого Рыцаря в параллельном мире» 2 078 2 078
9−15 мая «Штурмовые ведьмы - 2» 5 416 5 416
2−8 мая «Вторжение девочки-кальмара» 5 671 5 671
25 апреля — 1 мая «Волшебница Мадока Магика» 52 944 52 944
18−24 апреля «Кланнад. Продолжение истории» 5 155 5 155
11−17 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 8 417 95 429
4−10 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 87 012 87 012
28 марта — 3 апреля «Бесконечное небо» 21 574 21 574
21−27 марта «Кейон!!» 9 884 29 850
14−20 марта «Кейон!!» 19 966 19 966
7−13 марта «Пираты "Чёрной лагуны": Кровавый след за Робертой» 3 962 3 962
28 февраля — 6 марта «Вторжение девочки-кальмара» 8 574 8 574
21−27 февраля «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой» 16 574 16 574
14−20 февраля «Кейон!!» 26 397 26 397
7−13 февраля «Добро пожаловать на КОСМИЧЕСКОЕ ШОУ» 3 994 3 994
31 января — 6 февраля «Граница пустоты: Сад грешников» 24 758 24 758
24−30 января «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой» 17 238 17 238
17−23 января «Кейон!!» 26 726 26 726
10−16 января «Легенды катан» 3 826 3 826
3−9 января «Пираты "Чёрной лагуны": Кровавый след за Робертой» 4 192 4 192
27 декабря 2010 г. — 2 января «Мобильный доспех Гандам 00: Пробуждение Трейлблейзера» 9 814 68 370

2010

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

20−26 декабря «Мобильный доспех Гандам 00: Пробуждение Трейлблейзера» 58 556 58 556
13−19 декабря «Исчезновение Харухи Судзумии» 77 056 77 056
6−12 декабря «История игрушек: Большой побег» 5 650 151 832
29 ноября — 5 декабря «Лиричная волшебница Наноха (Фильм первый)» 6 864 65 316
22−28 ноября «Лиричная волшебница Наноха (Фильм первый)» 58 452 58 452
15−21 ноября «Кейон!!» 30 019 30 019
8−14 ноября «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 80 868 80 868
1−7 ноября «История игрушек: Большой побег» 92 931 92 931
25−31 октября «Один научный Рейлган OVA» 20 639 20 639
18−24 октября «Кейон!!» 28 922 28 922
11−17 октября «Макросс Фронтир: Фальшивая дива» 18 071 170 770
4−10 октября «Макросс Фронтир: Фальшивая дива» 152 699 152 699
27 сентября — 3 октября «Судьба: Ночь Схватки - Бесконечный мир клинков» 43 621 43 621
20−26 сентября «Ангельские ритмы!» 18 007 18 007
13−19 сентября «Кейон!!» 28 340 28 340
6−12 сентября «Коллеги по студсовету» 3 607 3 607
30 августа — 5 сентября «Ван-Пис: Суровый мир» 11 351 74 813
23−29 августа «Ван-Пис: Суровый мир» 63 462 63 462
16−22 августа «Кейон!!» 27 861 27 861
9−15 августа «Летние войны» 2 962 10 187
2−8 августа «Восточный Эдем, фильм 2: Потерянный рай» 8 476 8 476
26 июля — 1 августа «Легенды о монстрах» 51 141 51 141
19−25 июля «Ангельские ритмы!» 20 556 20 556
12−18 июля «Навсикая из долины ветров» 20 337 20 337
5−11 июля «Легенды катан» 4 598 4 598
28 июня — 4 июля «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 5 100 429 784
21−27 июня «Ангельские ритмы!» 23 497 23 497
14−20 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 7 833 418 524
7−13 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 14 117 410 691
31 мая — 6 июня «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 39 270 396 574
24−30 мая «Евангелион: 2.0 Ты [не] пройдёшь» 357 304 357 304
17−23 мая «Феи: Потерянное сокровище» 2 677 2 677
10−16 мая «Легенды катан» 4 580 4 580
3−9 мая «Вверх» 2 747 32 133
26 апреля — 2 мая «Один научный Рейлган» 14 737 14 737
19−25 апреля «Вверх» 24 514 24 514
12−18 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 3 097 80 622
5−11 апреля «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 9 427 77 525
29 марта — 4 апреля «Один научный Рейлган» 1 798 15 384
22−28 марта «Один научный Рейлган» 13 586 13 586
15−21 марта «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 5 858 61 764
8−14 марта «Мобильный доспех Гандам: Единорог» 55 906 55 906
1−7 марта «Летние войны» 54 218 54 218
22−28 февраля «Легенды о монстрах» 46 317 46 317
15−21 февраля «Евангелион 1.0: Ты (не) один» 3 214 104 426
8−14 февраля «Пираты "Чёрной лагуны"» 2 572 2 572
1−7 февраля «Легенды о монстрах» 1 832 49 937
25−31 января «Легенды о монстрах» 48 105 48 105
18−24 января «Кейон!» 30 642 30 642
11−17 января «Пираты "Чёрной лагуны"» 442 2 443
28 декабря 2009 г. — 10 января «Волчица и пряности - 2» 3 265 3 265

2009

Неделя

Лидер продаж

Продажи лидера

Суммарные продажи

21−27 декабря «Темнее чёрного: Близнецы и падающая звезда» 8 895 8 895
14−20 декабря «Кейон!» 25 569 25 569
7−13 декабря «Gake no Ue no Ponyo» 8 801 8 801
30 ноября — 6 декабря «Spice and Wolf II (3)» 3 314 3 314
23−29 ноября «Bakemonogatari Vol.3 Suruga Monkey (Full Production Limited Edition)» 41 319 41 319
16−22 ноября «Кейон!» 25 741 25 741
9−15 ноября «Bakemonogatari Vol.2 Always Mayoi (Full Production Limited Edition)» 1 412 44 067
2−8 ноября «Bakemonogatari Vol.2 Always Mayoi (Full Production Limited Edition)» 3 682 42 655
26 октября — 1 ноября «Bakemonogatari Vol.2 Always Mayoi (Full Production Limited Edition)» 38 973 38 973
19−25 октября «Кейон!» 27 414 27 414
12−18 октября «Bakemonogatari: Hitagi Crab Vol.1 (Full Production Limited Edition)» 2 564 39 815
5−11 октября «Bakemonogatari: Hitagi Crab Vol.1 (Full Production Limited Edition)» 7 879 37 251
28 сентября — 4 октября «Bakemonogatari: Hitagi Crab Vol.1 (Full Production Limited Edition)» 29 372 29 372
21−27 сентября «Ghost in the Shell STAND ALONE COMPLEX Blu-ray Disc BOX 1» 4 250 4 250
14−20 сентября «Кейон!» 27 393 27 393
7−13 сентября «Galaxy Express 999 Movie Blu-ray Disc Box» 2 661 2 661
31 августа — 6 сентября «Кейон!» 1 114 33 224
24−30 августа «Mobile Suit Gundam 00 Second Season 7» 9 691 9 691
17−23 августа «Кейон!» 28 604 28 604
10−16 августа «Кейон!» 1 341 36 561
3−9 августа «K-ON! 1 (Limited First Pressing)» 2 717 35 220
27 июля — 2 августа «K-ON! 1 (Limited First Pressing)» 32 503 32 503

Расшифровка столбцов:

1) Собственно, неделя;
2) Название самого продаваемого Blu-ray за неделю;
3) Продажи лидера;
4) Суммарные продажи лидера;
Самые обсуждаемые
новости за неделю

Бокс-офис США
за 3−5 февраля

Бокс-офис России
за 3−5 февраля

 
Продаёмся задорого. Сезонные наценки!